新闻中心

02月09日国王vs火箭数据统计-虎扑NBA原创报道

2024-08-26 05:18:48
浏览次数:
返回列表
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
达龙-福克斯 G 38 11-23 0-3 9-10 1 4 5 11 2 2 3 0 31 -4
凯文-赫尔特 G 20 2-7 1-6 2-2 0 0 0 2 1 1 1 1 7 -5
哈里森-巴恩斯 F 33 5-10 1-2 5-5 1 1 2 0 1 0 0 0 16 +3
基根-穆雷 F 32 4-9 2-4 0-0 3 3 6 0 0 2 1 0 10 +7
多曼塔斯-萨博尼斯 C 32 8-15 0-2 6-7 3 6 9 5 5 1 1 0 22 +4
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
马利克-蒙克 G 29 5-11 3-6 4-4 1 3 4 3 1 2 2 0 17 +5
特雷-莱尔斯 F 16 0-2 0-2 0-0 0 2 2 0 2 0 0 1 0 -5
特伦斯-戴维斯 G 15 4-7 2-3 0-0 0 0 0 1 1 1 0 0 10 -4
奇梅齐耶-梅图 F-C 12 4-4 0-0 0-0 1 2 3 2 1 0 0 2 8 +4
戴维恩-米切尔 C 12 3-4 1-2 2-2 0 0 0 5 1 1 1 0 9 +5
马修-戴拉维多瓦 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
里乔恩-霍姆斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯斯勒-爱德华兹 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内米亚斯-克塔 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZ-奥克帕拉 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基恩-埃利斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚历克斯-莱恩 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   46-92 10-30 28-30 10 21 31 29 15 10 9 4 130  
命中率     50.0% 33.3% 93.3%                    

平台注册入口