新闻中心
12月01日快船vs勇士文字直播-虎扑NBA原创报道
12:00 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (保罗 乔治; 詹姆斯 哈登; 曼,特兰斯; 科怀 伦纳德; 伊维察 祖巴茨) | 0-0 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林; Moses Moody) | 0-0 |
12:00 | 勇士 | 伊维察 祖巴茨 对阵 凯文 卢尼 (德拉雷蒙 格林 获得控球权) | 0-0 |
11:41 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分球进 | 0-3 |
11:19 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 2-3 |
11:06 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 2-3 |
11:02 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 2-3 |
10:54 | 快船 | 曼,特兰斯 三分不中 | 2-3 |
10:50 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 2-3 |
10:34 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 2-3 |
10:33 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 2-3 |
10:33 | 快船 | 暂停 | 2-3 |
10:29 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 2-5 |
10:11 | 快船 | 保罗 乔治 三分不中 | 2-5 |
10:05 | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 2-5 |
9:58 | 勇士 | Moses Moody 三分不中 | 2-5 |
9:52 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 2-5 |
9:47 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分球进 | 4-5 |
9:35 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分球进 | 4-8 |
9:21 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 踢球违例 | 4-8 |
9:08 | 快船 | 保罗 乔治 两分不中 | 4-8 |
9:05 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 4-8 |
8:58 | 勇士 | Moses Moody 三分不中 | 4-8 |
8:54 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 4-8 |
8:54 | 快船 | 暂停 | 4-8 |
8:48 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 4-8 |
8:41 | 快船 | 保罗 乔治 两分不中 | 4-8 |
8:38 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 4-8 |
8:31 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 4-8 |
8:24 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 6-8 |
8:05 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 6-8 |
8:02 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 6-8 |
7:47 | 快船 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 6-8 |
7:43 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 6-8 |
7:35 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 6-8 |
7:33 | 快船 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 6-8 |
7:27 | 快船 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 9-8 |
7:13 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 9-8 |
7:10 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 9-8 |
7:09 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 9-10 |
6:50 | 快船 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 12-10 |
6:43 | 快船 | 保罗 乔治投篮犯规 | 12-10 |
金州勇士 暂停 | |||
6:43 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 达里奥 沙里奇; 德拉雷蒙 格林; Moses Moody; Brandin Podziemski) | 12-10 |
6:43 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 罚球命中 2罚中第1罚 | 12-11 |
6:43 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 罚球命中 2罚中第2罚 | 12-12 |
6:30 | 快船 | 保罗 乔治 两分球进 | 14-12 |
6:14 | 勇士 | Moses Moody 三分不中 | 14-12 |
6:11 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 14-12 |
5:59 | 快船 | 保罗 乔治 三分不中 | 14-12 |
5:55 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 篮板球 | 14-12 |
5:51 | 勇士 | Brandin Podziemski 两分球进 | 14-14 |
5:36 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 16-14 |
5:23 | 快船 | 暂停 | 16-14 |
5:23 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 达里奥 沙里奇; 科里 约瑟夫; 德拉雷蒙 格林; Brandin Podziemski) | 16-14 |
5:12 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 16-14 |
5:05 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 16-14 |
4:58 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 16-14 |
4:55 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 16-14 |
4:33 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分球进 | 18-14 |
4:23 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 18-17 |
洛杉矶快船 暂停 | |||
4:23 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 詹姆斯 哈登; 科怀 伦纳德; 伊维察 祖巴茨; 拉塞尔 威斯布鲁克) | 18-17 |
4:23 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; Jonathan Kuminga; 达里奥 沙里奇; 科里 约瑟夫; Brandin Podziemski) | 18-17 |
4:00 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 失误(走步违例) | 18-17 |
3:49 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 18-20 |
3:39 | 勇士 | 斯蒂芬 库里投篮犯规 | 18-20 |
3:39 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 技术犯规 | 18-20 |
3:39 | 快船 | 詹姆斯 哈登 罚球命中 1罚中第1罚 | 19-20 |
3:39 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 罚球命中 2罚中第1罚 | 20-20 |
3:39 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 丹尼尔 泰斯; 詹姆斯 哈登; 科怀 伦纳德; 拉塞尔 威斯布鲁克) | 20-20 |
3:39 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 20-20 |
3:24 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(丢球) | 20-20 |
3:23 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分球进 | 22-20 |
3:04 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 两分球进 | 22-22 |
2:46 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 三分不中 | 22-22 |
2:45 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 22-22 |
2:45 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 达里奥 沙里奇; 科里 约瑟夫; 克雷 汤普森; Brandin Podziemski) | 22-22 |
2:31 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分球进 | 22-25 |
2:11 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分不中 | 22-25 |
2:11 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 22-25 |
1:58 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 22-25 |
1:54 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 篮板球 | 22-25 |
1:52 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 两分不中 | 22-25 |
1:44 | 勇士 | 科里 约瑟夫 篮板球 | 22-25 |
1:40 | 勇士 | Brandin Podziemski 三分球进 | 22-28 |
1:21 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分不中 | 22-28 |
1:20 | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 22-28 |
1:20 | 勇士 | Warriors challenge timeout | 22-28 |
1:20 | 快船 | 复审 | 22-28 |
1:20 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 丹尼尔 泰斯; 詹姆斯 哈登; Kobe Brown; 拉塞尔 威斯布鲁克) | 22-28 |
1:20 | 快船 | 跳球丹尼尔 泰斯 vs Jonathan Kuminga, (诺曼 鲍威尔) gains possession) | 22-28 |
1:03 | 快船 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 22-28 |
1:00 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 篮板球 | 22-28 |
40.0" | 勇士 | Brandin Podziemski 两分不中 | 22-28 |
31.0" | 快船 | Kobe Brown 篮板球 | 22-28 |
28.0" | 快船 | 詹姆斯 哈登 两分不中 | 22-28 |
25.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 22-28 |
7.0" | 快船 | Kobe Brown投篮犯规 | 22-28 |
7.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 3罚中第1罚 | 22-29 |
7.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 3罚中第2罚 | 22-30 |
7.0" | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 保罗 乔治; 詹姆斯 哈登; Kobe Brown; 拉塞尔 威斯布鲁克) | 22-30 |
7.0" | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 科里 约瑟夫; 克雷 汤普森; 德拉雷蒙 格林; Brandin Podziemski) | 22-30 |
7.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 罚球命中 3罚中第3罚 | 22-31 |
3.0" | 勇士 | 克雷 汤普森 个人犯规 | 22-31 |
0.0" | 快船 | 保罗 乔治 三分不中 | 22-31 |
0.0" | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分球进 | 24-31 |
0.0" | 快船 | 复审 | 24-31 |
1结束 | |||
12:00 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 保罗 乔治; 丹尼尔 泰斯; Kobe Brown; 拉塞尔 威斯布鲁克) | 24-31 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 达里奥 沙里奇; 科里 约瑟夫; 克雷 汤普森; Brandin Podziemski) | 24-31 |
11:48 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分不中 | 24-31 |
11:44 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 24-31 |
11:42 | 快船 | 保罗 乔治投篮犯规 | 24-31 |
11:42 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 24-31 |
11:42 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球命中 2罚中第2罚 | 24-32 |
11:22 | 快船 | 保罗 乔治 两分不中 | 24-32 |
11:19 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 24-32 |
11:08 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 三分球进 | 24-35 |
10:54 | 勇士 | 达里奥 沙里奇投篮犯规 | 24-35 |
10:54 | 快船 | 丹尼尔 泰斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 25-35 |
10:54 | 快船 | 丹尼尔 泰斯 罚球不中 2罚中第2罚 | 25-35 |
10:53 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 25-35 |
10:41 | 勇士 | 科里 约瑟夫 三分不中 | 25-35 |
10:39 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 25-35 |
10:32 | 勇士 | Brandin Podziemski 三分球进 | 25-38 |
10:18 | 快船 | 丹尼尔 泰斯 两分不中 | 25-38 |
10:15 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 25-38 |
10:08 | 快船 | Kobe Brown 个人犯规 | 25-38 |
9:51 | 勇士 | 金州勇士 失误(24秒违例) | 25-38 |
洛杉矶快船 暂停 | |||
9:51 | 快船 | 复审 | 25-38 |
9:38 | 快船 | 丹尼尔 泰斯 两分不中 | 25-38 |
9:37 | 快船 | 丹尼尔 泰斯 篮板球 | 25-38 |
9:36 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 篮板球 | 25-38 |
9:27 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分球进 | 27-38 |
9:10 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分球进 | 27-41 |
8:51 | 快船 | 丹尼尔 泰斯 两分球进 | 29-41 |
8:31 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分不中 | 29-41 |
8:28 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 29-41 |
8:27 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 29-43 |
8:09 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 三分不中 | 29-43 |
8:06 | 勇士 | Jonathan Kuminga 篮板球 | 29-43 |
8:00 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 三分球进 | 29-46 |
7:47 | 勇士 | Brandin Podziemski投篮犯规 | 29-46 |
7:47 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 罚球命中 3罚中第1罚 | 30-46 |
7:47 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 罚球命中 3罚中第2罚 | 31-46 |
7:47 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; Jonathan Kuminga; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; Brandin Podziemski) | 31-46 |
7:47 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 保罗 乔治; 丹尼尔 泰斯; 曼,特兰斯; 拉塞尔 威斯布鲁克) | 31-46 |
7:47 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 罚球命中 3罚中第3罚 | 32-46 |
7:36 | 快船 | 丹尼尔 泰斯投篮犯规 | 32-46 |
7:36 | 勇士 | 凯文 卢尼 罚球命中 2罚中第1罚 | 32-47 |
7:36 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; Jonathan Kuminga; 凯文 卢尼; Moses Moody; Brandin Podziemski) | 32-47 |
7:36 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 保罗 乔治; 曼,特兰斯; 伊维察 祖巴茨; 拉塞尔 威斯布鲁克) | 32-47 |
7:36 | 勇士 | 凯文 卢尼 罚球命中 2罚中第2罚 | 32-48 |
7:22 | 快船 | 诺曼 鲍威尔 两分球进 | 34-48 |
7:07 | 勇士 | Brandin Podziemski 两分球进 | 34-50 |
6:50 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分不中 | 34-50 |
6:48 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 34-50 |
6:43 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 个人犯规 | 34-50 |
6:43 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (保罗 乔治; 詹姆斯 哈登; 曼,特兰斯; 科怀 伦纳德; 伊维察 祖巴茨) | 34-50 |
6:38 | 快船 | 詹姆斯 哈登 个人犯规 | 34-50 |
6:38 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 34-50 |
6:38 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林; Moses Moody; Brandin Podziemski) | 34-50 |
6:38 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 2罚中第2罚 | 34-51 |
6:27 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 34-51 |
6:27 | 快船 | 暂停 | 34-51 |
6:19 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 34-51 |
6:16 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 34-51 |
6:06 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分球进 | 36-51 |
5:55 | 勇士 | Moses Moody 两分不中 | 36-51 |
5:54 | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 36-51 |
5:53 | 勇士 | Moses Moody 两分球进 | 36-53 |
5:37 | 快船 | 保罗 乔治 三分不中 | 36-53 |
5:34 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 36-53 |
5:25 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 36-53 |
5:20 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 36-53 |
5:17 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 36-53 |
5:14 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 36-53 |
5:06 | 勇士 | 凯文 卢尼投篮犯规 | 36-53 |
5:06 | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 36-53 |
5:06 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 科里 约瑟夫; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林; Moses Moody) | 36-53 |
5:06 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 罚球命中 2罚中第2罚 | 37-53 |
4:42 | 勇士 | 金州勇士 失误(24秒违例) | 37-53 |
4:26 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 个人犯规 | 37-53 |
4:16 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分不中 | 37-53 |
4:12 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 37-53 |
4:07 | 勇士 | Moses Moody 两分球进 | 37-55 |
3:55 | 勇士 | Moses Moody 个人犯规 | 37-55 |
3:55 | 快船 | 科怀 伦纳德 罚球命中 2罚中第1罚 | 38-55 |
3:55 | 快船 | 科怀 伦纳德 罚球不中 2罚中第2罚 | 38-55 |
3:52 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 38-55 |
3:31 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 失误(传球失误) | 38-55 |
3:26 | 快船 | 曼,特兰斯 两分球进 | 40-55 |
金州勇士 暂停 | |||
3:26 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 达里奥 沙里奇; 克雷 汤普森; 德拉雷蒙 格林; Moses Moody) | 40-55 |
3:09 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 40-55 |
3:05 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 40-55 |
3:03 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 40-55 |
2:59 | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 40-55 |
2:55 | 快船 | 科怀 伦纳德 三分球进 | 43-55 |
2:41 | 勇士 | Moses Moody 两分球进 | 43-57 |
2:20 | 快船 | 曼,特兰斯 两分不中 | 43-57 |
2:17 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 43-57 |
2:14 | 快船 | 曼,特兰斯 两分不中 | 43-57 |
2:09 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 43-57 |
2:00 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 43-59 |
1:41 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 45-59 |
1:21 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 两分球进 | 45-61 |
1:05 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分不中 | 45-61 |
1:01 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 45-61 |
58.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 45-61 |
55.0" | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 45-61 |
48.0" | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 47-61 |
37.0" | 勇士 | 斯蒂芬 库里 失误(界外) | 47-61 |
37.0" | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (詹姆斯 哈登; 曼,特兰斯; 科怀 伦纳德; 伊维察 祖巴茨; 拉塞尔 威斯布鲁克) | 47-61 |
31.0" | 快船 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 50-61 |
9.0" | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分不中 | 50-61 |
6.0" | 快船 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 50-61 |
0.0" | 快船 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 50-61 |
0.0" | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 50-61 |
0.0" | 快船 | 曼,特兰斯 篮板球 | 50-61 |
2结束 | |||
12:00 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (保罗 乔治; 詹姆斯 哈登; 曼,特兰斯; 科怀 伦纳德; 伊维察 祖巴茨) | 50-61 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 克雷 汤普森; 凯文 卢尼; 德拉雷蒙 格林; Moses Moody) | 50-61 |
11:37 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分不中 | 50-61 |
11:34 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 篮板球 | 50-61 |
11:22 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(传球失误) | 50-61 |
11:18 | 快船 | 曼,特兰斯 两分球进 | 52-61 |
10:54 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 52-61 |
10:52 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 52-61 |
10:48 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林投篮犯规 | 52-61 |
10:48 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 罚球命中 2罚中第1罚 | 53-61 |
10:48 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 罚球命中 2罚中第2罚 | 54-61 |
10:34 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分球进 | 54-64 |
10:22 | 快船 | 曼,特兰斯 三分不中 | 54-64 |
10:21 | 快船 | 洛杉矶快船 篮板球 | 54-64 |
10:13 | 勇士 | 凯文 卢尼投篮犯规 | 54-64 |
10:13 | 快船 | 科怀 伦纳德 罚球命中 2罚中第1罚 | 55-64 |
10:13 | 快船 | 科怀 伦纳德 罚球命中 2罚中第2罚 | 56-64 |
9:56 | 勇士 | 凯文 卢尼 两分不中 | 56-64 |
9:53 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 56-64 |
9:40 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分球进 | 58-64 |
9:28 | 勇士 | 克雷 汤普森 失误(丢球) | 58-64 |
9:28 | 勇士 | 克雷 汤普森 个人犯规 | 58-64 |
9:04 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分不中 | 58-64 |
9:01 | 勇士 | 凯文 卢尼 篮板球 | 58-64 |
8:57 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分不中 | 58-64 |
8:54 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 58-64 |
8:47 | 快船 | 詹姆斯 哈登 三分不中 | 58-64 |
8:47 | 快船 | 曼,特兰斯 篮板球 | 58-64 |
8:43 | 快船 | 曼,特兰斯 两分球进 | 60-64 |
金州勇士 暂停 | |||
8:43 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; 达里奥 沙里奇; 克雷 汤普森; 德拉雷蒙 格林; Moses Moody) | 60-64 |
8:33 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 三分不中 | 60-64 |
8:31 | 勇士 | Moses Moody 篮板球 | 60-64 |
8:27 | 勇士 | 克雷 汤普森 两分球进 | 60-66 |
8:07 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分不中 | 60-66 |
8:05 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分不中 | 60-66 |
8:05 | 快船 | 曼,特兰斯 篮板球 | 60-66 |
8:05 | 快船 | 曼,特兰斯 失误(丢球) | 60-66 |
7:57 | 勇士 | 克雷 汤普森 三分球进 | 60-69 |
7:30 | 快船 | 曼,特兰斯 失误(丢球) | 60-69 |
7:25 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 60-71 |
洛杉矶快船 暂停 | |||
7:01 | 快船 | 曼,特兰斯 三分不中 | 60-71 |
6:58 | 勇士 | 克雷 汤普森 篮板球 | 60-71 |
6:47 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 三分不中 | 60-71 |
6:43 | 快船 | 曼,特兰斯 篮板球 | 60-71 |
6:30 | 快船 | 詹姆斯 哈登 三分球进 | 63-71 |
6:11 | 勇士 | Moses Moody 三分球进 | 63-74 |
5:55 | 快船 | 保罗 乔治 三分球进 | 66-74 |
5:44 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 两分球进 | 66-76 |
5:38 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 个人犯规 | 66-76 |
5:38 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (斯蒂芬 库里; Jonathan Kuminga; 达里奥 沙里奇; 科里 约瑟夫; Brandin Podziemski) | 66-76 |
5:24 | 快船 | 詹姆斯 哈登 两分不中 | 66-76 |
5:23 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 66-76 |
5:23 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 篮板球 | 66-76 |
5:05 | 勇士 | Jonathan Kuminga 两分球进 | 66-78 |
4:45 | 快船 | 科怀 伦纳德 三分球进 | 69-78 |
4:20 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分不中 | 69-78 |
4:17 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 69-78 |
4:00 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分不中 | 69-78 |
3:54 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 篮板球 | 69-78 |
3:53 | 快船 | 伊维察 祖巴茨 两分球进 | 71-78 |
3:43 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 两分球进 | 71-80 |
3:43 | 快船 | 伊维察 祖巴茨投篮犯规 | 71-80 |
3:43 | 勇士 | 斯蒂芬 库里 罚球命中 1罚中第1罚 | 71-81 |
3:43 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (保罗 乔治; 詹姆斯 哈登; 曼,特兰斯; 科怀 伦纳德; 拉塞尔 威斯布鲁克) | 71-81 |
3:29 | 快船 | 保罗 乔治 三分不中 | 71-81 |
3:26 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 71-81 |
3:06 | 快船 | 曼,特兰斯投篮犯规 | 71-81 |
3:06 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 71-81 |
3:06 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 保罗 乔治; 詹姆斯 哈登; 科怀 伦纳德; 拉塞尔 威斯布鲁克) | 71-81 |
3:06 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 达里奥 沙里奇; 科里 约瑟夫; 克雷 汤普森; Brandin Podziemski) | 71-81 |
3:06 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 罚球命中 2罚中第2罚 | 71-82 |
2:55 | 快船 | 科怀 伦纳德 两分球进 | 73-82 |
2:49 | 快船 | 诺曼 鲍威尔投篮犯规 | 73-82 |
2:49 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 73-82 |
2:49 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 詹姆斯 哈登; Bones Hyland; 科怀 伦纳德; 拉塞尔 威斯布鲁克) | 73-82 |
2:49 | 勇士 | Jonathan Kuminga 罚球命中 2罚中第2罚 | 73-83 |
2:27 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分不中 | 73-83 |
2:27 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 篮板球 | 73-83 |
2:27 | 勇士 | 达里奥 沙里奇投篮犯规 | 73-83 |
2:27 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 罚球命中 2罚中第1罚 | 74-83 |
2:27 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 罚球命中 2罚中第2罚 | 75-83 |
2:08 | 快船 | Bones Hyland投篮犯规 | 75-83 |
2:08 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 罚球命中 2罚中第1罚 | 75-84 |
2:08 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 罚球命中 2罚中第2罚 | 75-85 |
1:48 | 勇士 | 科里 约瑟夫 篮板球 | 75-85 |
1:47 | 快船 | 科怀 伦纳德 个人犯规 | 75-85 |
1:47 | 快船 | 复审 | 75-85 |
1:47 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 75-85 |
1:47 | 勇士 | 科里 约瑟夫 罚球命中 2罚中第2罚 | 75-86 |
1:37 | 快船 | 拉塞尔 威斯布鲁克 两分不中 | 75-86 |
1:33 | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 75-86 |
1:17 | 勇士 | Brandin Podziemski 两分不中 | 75-86 |
1:14 | 快船 | 詹姆斯 哈登 篮板球 | 75-86 |
1:09 | 快船 | 詹姆斯 哈登 两分球进 | 77-86 |
1:09 | 勇士 | 科里 约瑟夫投篮犯规 | 77-86 |
1:09 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 科里 约瑟夫; 克雷 汤普森; 德拉雷蒙 格林; Brandin Podziemski) | 77-86 |
1:09 | 快船 | 詹姆斯 哈登 罚球不中 1罚中第1罚 | 77-86 |
1:06 | 勇士 | 德拉雷蒙 格林 篮板球 | 77-86 |
47.0" | 勇士 | Jonathan Kuminga 失误(丢球) | 77-86 |
42.0" | 快船 | 诺曼 鲍威尔 失误(传球失误) | 77-86 |
35.0" | 勇士 | Brandin Podziemski 三分不中 | 77-86 |
32.0" | 快船 | 科怀 伦纳德 篮板球 | 77-86 |
27.0" | 快船 | Bones Hyland 三分不中 | 77-86 |
24.0" | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 77-86 |
0.0" | 勇士 | Brandin Podziemski 两分不中 | 77-86 |
0.0" | 勇士 | Brandin Podziemski 篮板球 | 77-86 |
3结束 | |||
12:00 | 快船 | 洛杉矶快船 阵容调整 (诺曼 鲍威尔; 保罗 乔治; 丹尼尔 泰斯; Bones Hyland; 拉塞尔 威斯布鲁克) | 77-86 |
12:00 | 勇士 | 金州勇士 阵容调整 (Jonathan Kuminga; 达里奥 沙里奇; 科里 约瑟夫; 克雷 汤普森; Brandin Podziemski) | 77-86 |
11:39 | 勇士 | Jonathan Kuminga 三分球进 | 77-89 |
11:13 | 快船 | 丹尼尔 泰斯 两分球进 | 79-89 |
11:01 | 勇士 | 达里奥 沙里奇 三分不中 | 79-89 |
11:00 | 勇士 | 金州勇士 篮板球 | 79-89 |
